Современные подходы к формированию датасетов для анализа строительных конструкций

Анализ распределения дефектов строительных конструкций
Для успешного распознавания и анализа строительных дефектов с использованием нейросетевых технологий необходимо тщательно подготавливать обучающие датасеты. Эффективность распознавания одного класса дефектов зависит от качества разметки и количества изображений, используемых для обучения. Как правило, для обучения и уверенного распознавания одного класса требуется около 3000 изображений, а процесс разметки занимает от 1 до 2 недель, в зависимости от сложности объектов.
На данный момент в рамках проекта обработано более 60 тысяч изображений, что позволило достичь точности распознавания в пределах 70-75%. Цель — увеличить количество размеченных изображений до 500 000, что значительно повысит точность нейросетевых моделей. Помимо этого, в проекте активно формируются датасеты для видеоаналитики на темы, такие как падение людей, неубранный снег на дороге, домашние животные, оставленные вещи, граффити и незаконная реклама на стенах.
Распределение дефектов и повреждений конструкций
Ниже приведена таблица, которая показывает распределение дефектов конструкций по группам с указанием количества изображений в каждой категории. Эти изображения используются для обучения нейросетей в процессе распознавания дефектов.
Распределение дефектов по группам
Группа | Типы дефектов |
---|---|
Коррозионные повреждения | Коррозионное повреждение, Сплошная коррозия, Щелевая коррозия, Язвенная коррозия, Коррозионное расслоение металла, Сквозная коррозия, Потеки ржавчины, Биоповреждения ЛКП |
Дефекты болтовых соединений | Отсутствует болт, Отсутствует гайка, Разрыв болта, Не затянут болт, Короткий болт, Не затянута контргайка, Отсутствует контргайка, Установлен пакет шайб, Чернота отверстий |
Дефекты металлоконструкций | Зазор, Отсутствует элемент, Деформация элемента, Обрушение конструкций |
Повреждения основного металла | Повреждение металла, Вырез в элементе, Закат металла, Прожег в металле, Разрыв металла, Трещина в металле |
Дефекты сварных швов | Не обварена шайба, Разрыв сварного шва, Наплывы, раковины, каверны, Непровар сварного шва |
Дефекты по бетону | Разрушение защитного слоя бетона, Скол бетона, Трещина в бетоне, Сетка трещин, Оголение и коррозия арматуры, Недостаточный защитный слой бетона, Недолив бетона, Непровибрированный бетон, Высолы на поверхности, Разрушение гидроизоляции, Биоповреждения бетона, Частичное опирание, Холодный шов |
Дефекты конструкций | Разрушение шва, Разрушение стыка, Замачивание, Загрязнение поверхности, Увлажнение |
Дефекты каменных конструкций | Трещина в кладке, Разрушение кладки, Разрушение штукатурного слоя, Трещина в штукатурном слое, Разрушение отделочного слоя |
Дефекты канатов | Залом каната, Волнообразная деформация, Обрыв проволок, Выпучивание пряди каната, Выдавливание сердечника, Нарушение структурной целостности каната, Деформация |
Дефекты изоляторов | Загрязнение изолятора, Разрушение изолятора, Скол изолятора |
Дефекты кровли | Разрывы кровельного покрытия, Скопление атмосферных осадков, Растрескивание кровельного покрытия, Неплотное прилегание кровельного покрытия, Отслаивание кровельного ковра, Разрушение кровельного покрытия, Сползание кровельного покрытия, Складки кровельного покрытия, Биоповреждения кровельного покрытия, Вздутие кровельного покрытия |
Не дефекты | Не дефект зазор между соединяемыми элементами, Отверстие |
Таблица конструкций и их распределение
Категория | Тип конструкции |
---|---|
Общий вид | Общий вид |
Элементы и их соединения | Пояс, Решетка, Рея, Ствол, Соединение на накладках, Узлы крепления оттяжек к стволу, Фланцевое соединение |
Площадки и их элементы | Настил площадки, Площадка, Ограждение площадки |
Лестницы и их элементы | Лестница, Корзина ограждения лестницы, Маршевая лестница, Лестничная площадка, Ступень, Косоур |
Надстройка | Надстройка, Трубостойка |
Оттяжки | Стяжная муфта, Втулка, Гаситель вибрации, Гибкая вставка, Канат, Серьга, Натяжное устройство |
Фундаменты и их узлы | Анкерная группа, Опорный узел, Опорный балансир, Анкерный фундамент, Центральный фундамент, Оголовок фундамента, Подземная часть фундамента, Анкерная тяга, Отмостка |
Оборудование | Релейная антенна, Панельная антенна, Круговая антенна, Антенна РПА, Фонарь СОМ, Фидер, Гирлянда изоляторов |
Ограждающие конструкции зданий | Стена, Панель, Окно, Перемычка, Кровля, Парапет, Дверь, Ворота |
Внутренние конструкции зданий | Колонна, Плита, Ферма, Пояс фермы, Решётка фермы, Балка, Связи, Покрытие |
Заключение
Разработка и обучение нейросетей для распознавания дефектов строительных конструкций — сложный и длительный процесс, требующий больших объёмов данных. Увеличение количества размеченных изображений и расширение категорий позволит улучшить точность анализа и обеспечить своевременное выявление дефектов. Уже сейчас достигнуты значительные успехи, но впереди ещё большая работа для достижения запланированных целей.
Опубликовано: Окт. 17, 2024, 3 д.п. Просмотры: 165Комментарии
Пока нет комментариев.
Свяжитесь с нами

